Юниоры (до 20 лет)
Вид | Результат | ФИО | Город | Дата | Тренер |
100м | 10,8 | Денесюк Александр | Орел | 1986 | Козлов Н.Н. |
200м | 22,55 | Никишин Дмитрий | Калуга | 11.06.2021 | Посоленик Е.Н. |
400м | 49,87 | Михаилов Алексей | Чебоксары | 2003 | Савенков П.В. |
800м | 1.52,76 | Михаилов Алексей | Тула | 2004 | Савенков П.В. |
1500м | 3.53,44 | Чистяков Максим | Краснодар | 25.05.2018 | Кацан Т.Н. |
3000м | 8.42,66 | Чистяков Максим | Майкоп | 22.05.2018 | Кацан Т.Н. |
5000м | 15.11,53 | Бутюгин Иван | Казань | 2003 | Фарутин Н.В. |
400м с/б | 56,0 | Кузовлев Дмитрий | Санкт-Петербург | 1982 | Триппа Б.И. |
2000м с/п | 6.03,1 | Борисов Михаил | Краснодар | 1989 | Триппа Б.И. |
4х400м | 3.33,10 |
Кузнецов Игорь Бублис Роман Волков Сергей Никишин Дмитрий |
Смоленск | 09.06.2019 |
Шаверина Е.Н. Шаверина Е.Н. Кацан Т.Н. Шаверина Е.Н. |
100м+ 200м+ 300м+ 400м |
2.04,33 |
Базаров Андрей Кузнецов Игорь Куликов Максим Никишин Дмитрий |
Калуга | 11.06.2021 |
Кацан В.В. Посоленик Е.Н. Кацан Т.Н. Посоленик Е.Н. |
Длина | 6.85 | Горбушен Альберт | Гомель | 1990 | Фарутин Н.В. |
Тройной |
14,80 |
Цветков Олег |
Волгоград |
1985 |
Ерощев В.Д. |
Высота | 1.80 | Гулиев Рамиз | Мурманск | 1978 | Кошкин А.И. |
Ядро | 11.31 | Проманенков Антон | Мурманск | 1994 | Фарутин Н.В. |
Шест | 3.00 | Меньшиков Сергей | Мурманск | 1985 | Ерощев В.Д. |
10-борье | 5579 | Меньшиков Владимир | Смоленск | 1981 | Триппа Б.И. |
Юниорки (до 20 лет)
Вид | Результат | ФИО | Город | Дата | Тренер |
100м | 12,08 | Дмитриева Александра | Петрозаводск | 2008 | Савенков П.В. |
200м | 24,29 | Попова Ангелина | Сочи | 2009 | Фарутин Н.В. |
400м | 54,89 | Коцовская Светлана | Москва | 1999 | Савенков П.В. |
800м | 2.06,97 | Толмачева Екатерина | Ерино | 10.07.2015 | Толмачев А.С. |
1000м | 3.06,1 | Филиппова Вероника | Пермь | 12.06.2021 | Семенов Р.В. |
1500м | 4.30,32 | Толмачева Екатерина | Чебоксары | 25.06.2015 | Толмачев А.С. |
3000м | 9.42,9 | Карпинская Наталья | Мурманск | 1989 | Мазиев В.Т. |
5000м | 17.28,98 | Кузовлева Мария | Чебоксары | 18.06.2014 | Кацан Т.Н.В.В. |
10000м | 37.32,28 | Карпинская Наталья | Харьков | 1989 | Тихонов В.А. |
400м с/б | 1.05,8 | Кравченко Рита | Краснодар | 1982 | Триппа Б.И. |
4х100м |
47,71 |
Децик Анастасия Шаверина Елена Дмитриева Александра Комиссарчик Галина |
Калуга |
2004 |
Кацан Т.Н. Кацан Т.Н. Савенков П.В. Ахметов А.Р. |
Длина | 5.16 | Филимонова Ольга | Майкоп | 1986 | Кацан Т.Н. |
Ядро | 8,30 | Некрасова Любовь | Мурманск | 1994 | Фарутин Н.В. |
Диск | 24,26 | Рахманенко Дарья | Мурманск | 1983 | Триппа Б.И. |