Молодёжь (до 23 лет)
Вид | Результат | ФИО | Город | Дата | Тренер |
100м | 10,3 | Шишов Антон | Череповец | 2005 | Фарутин Н.В. |
200м |
21,76 | Фарутин Алексей | Тула | 2002 | Фарутин Н.В. |
21,3 | Казарян Миран | Петрозаводск | 07.06.2015 | Семенов Р.В. | |
400м | 48,67 | Михаилов Алексей | Тула | 2005 | Савенков П.В. |
800м | 1.51,62 | Миронов Евгений | Казань | 25.07,2014 | Кацан Т.Н. |
1500м | 3.53,44 | Чистяков Максим | Краснодар | 25.05.2018 | Кацан Т.Н. |
3000м | 8.42,66 | Чистяков Максим | Майкоп | 22.05.2018 | Кацан Т.Н. |
5000м | 15.11,53 | Бутюгин Иван | Казань | 2003 | Фарутин Н.В. |
100м с/б | 15,7 | Левин Илья | Петрозаводск | 2008 | Левин И.Б. |
400м с/б | 57,10 | Федин Андрей | Брянск | 2007 | Фарутин Н.В. |
2000м с/п | 6.03,1 | Борисов Михаил | Краснодар | 1989 | Триппа Б.И. |
4х100м | 43,7 |
Иванов Игорь Владмиров Алексей Ахметов Алексей Фарутин Алексей |
Мурманск | 2000 |
Фарутин Н.В. Фарутин Н.В. Фарутин Н.В. Фарутин Н.В. |
4х400м | 3.33,10 |
Кузнецов Игорь Бублис Роман Волков Сергей Никишин Дмитрий |
Смоленск | 09.06.2019 |
Шаверина Е.Н. Шаверина Е.Н. Кацан Т.Н. Шаверина Е.Н. |
100м+ 200м+ 300м+ 400м |
2.04,33 |
Базаров Андрей Кузнецов Игорь Куликов Максим Никишин Дмитрий |
Калуга | 11.06.2021 |
Кацан В.В. Посоленик Е.Н. Кацан Т.Н. Посоленик Е.Н. |
Длина | 6.85 | Горбушен Альберт | Гомель | 1990 | Фарутин Н.В. |
Тройной |
15,56 |
Цветков Олег |
Волгоград |
1985 |
Ерощев В.Д. |
Высота | 1.80 | Гулиев Рамиз | Мурманск | 1978 | Кошкин А.И. |
Ядро | 11.31 | Проманенков Антон | Мурманск | 1994 | Фарутин Н.В. |
Шест | 3.00 | Меньшиков Сергей | Мурманск | 1985 | Ерощев В.Д. |
10-борье | 5579 | Меньшиков Владимир | Смоленск | 1981 | Триппа Б.И. |
Молодёжь (до 23 лет)
Вид | Результат | ФИО | Город | Дата | Тренер |
100м |
11,69 | Попова Ангелина | Петрозаводск | 2008 | Фарутин Н.В. |
11,3 | Жбанова Екатерина | Ханты-Мансийск | 2006 | Фарутин Н.В. | |
200м | 23,98 | Попова Ангелина | Ерино | 2011 | Фарутин Н.В. |
400м | 53,7 | Степанова Лариса | Чебоксары | 1985 | Ерощев/Фарутин |
800м | 2.02,54 | Маркелова Татьяна | Чебоксары | 2010 | Кацан Т.Н. |
1000м | 3.06,1 | Филиппова Вероника | Пермь | 12.06.2021 | Семенов Р.В. |
1500м | 4.22,9 | Маркелова Татьяна | Челябинск | 2008 | Кацан Т.Н. |
3000м | 9.42,9 | Карпинская Наталья | Мурманск | 1989 | Мазиев В.Т. |
5000м | 17.28,98 | Кузовлева Мария | Чебоксары | 18.06.2014 | Кацан Т.Н.В.В. |
10000м | 37.32,28 | Карпинская Наталья | Харьков | 1989 | Тихонов В.А. |
400м с/б | 1.05,8 | Кравченко Рита | Краснодар | 1982 | Триппа Б.И. |
4х100м |
47,71 |
Децик Анастасия Шаверина Елена Дмитриева Александра Комиссарчик Галина |
Калуга |
2004 |
Кацан Т.Н. Кацан Т.Н. Савенков П.В. Ахметов А.Р. |
Длина | 5.16 | Филимонова Ольга | Майкоп | 1986 | Кацан Т.Н. |
Ядро | 8,30 | Некрасова Любовь | Мурманск | 1994 | Фарутин Н.В. |
Диск | 24,26 | Рахманенко Дарья | Мурманск | 1983 | Триппа Б.И. |