Юноши средний возраст (до 15 лет)
Вид | Результат | Фамилия Имя | Город | Дата |
Тренер |
100м | 11,6 | Иванов Аркадий | Иваново | 22.09.1982 | Триппа Б.И. |
200м | 23,97 | Кузнецов Игорь | Смоленск | 08.06.2019 | Шаверина Е.Н. |
400м | 52,12 | Кузнецов Игорь | Смоленск | 07.06.2019 | Шаверина Е.Н. |
800м | 2.03,7 | Борисов Михаил | Смоленск | 1985 | Триппа Б.И. |
1500м | 4.13,64 | Чистяков Максим | Петрозаводск | 11.06.2016 | Кацан Т.Н. |
3000м | 9.08,31 | Чистяков Максим | Петрозаводск | 12.06.2016 | Кацан Т.Н. |
400м с/б | 58,8 | Куприянов Арнольд | Рыбинск | 1983 | Триппа Б.И. |
Длина | 6,00 | Антонов Игорь | Воскресенск | 1981 | Лях Л.А. |
Ядро | 9,55 | Адаменко Дмитрий | Мурманск | 1985 | Мазиев В.Т. |
Высота | 1,75 | Данилов Кирилл | Мурманск | 1982 | Триппа Б.И. |
Шест | 3,00 | Меньшиков Сергей | Мурманск | 1979 | Ерощев В.Д. |
10-борье | 4773 | Меньшиков Владимир | Донецк | 1980 | Триппа Б.И. |
Девушки средний возраст (до 15 лет)
Вид | Результат | Фамилия Имя | Город | Дата | Тренер |
100м | 12,52 | Креер Валерия | Владимир | 03.07.2015 | Фарутин Н.В. |
200м | 24,9 | Креер Валерия | Петрозаводск | 07.06.2015 | Фарутин Н.В. |
400м | 56,3 | Толмачева Екатерина | Пенза | 18.09.2012 | Толмачев А.С. |
800м | 2.09,8 | Толмачева Екатерина | Пенза | 19.09.2012 | Толмачев А.С. |
1500м | 4.47,3 | Карпинская Наталья | Челябинск | 1986 | Мазиев В.Т. |
3000м | 10.27,07 | Филиппова Вероника | Казань | 16.11.2019 | Семенов Р.В. |
Длина | 4,37 | Комиссарчик Галина | Мурманск | 2003 | Ахметов А.Р. |
Ядро | 7,70 | Орешкина Елена | Мурманск | 1992 |