Мальчики младший возраст (до 14 лет)
Вид | Результат | ФИО | Город | Дата | Тренер |
60м | 7,6 | Сучков Алексей | Мурманск | 2005 | Сидорова З.А. |
200м | 25,90 | Кузнецов Игорь | С-Петербург | 26.11.2017 | Шаверина Е.Н. |
300м | 40,3 | Кузнецов Игорь | Мурманск | 28.11.2017 | Шаверина Е.Н. |
400м | 1.00,07 | Волков Сергей | Мурманск | 29.12.2015 | Кацан В.В. |
600м | 1.35,35 | Чистяков Максим | С-Петербург | 06.12.2014 | Кацан В.В.Т.Н. |
800м | 2.21,0 | Омельченко Владислав | Мурманск | 23.12.2018 | Кацан В.В. |
1000м | 3.57,55 | Чистяков Максим | С-Петербург | 07.12.2014 | Кацан В.В.Т.Н. |
1500м | 4.45,9 | Омельченко Владислав | Мурманск | 22.12.2018 | Кацан В.В. |
3000м | 11.39,96 | Бордиян Валентин | Мурманск | 27.12.2020 | Кацан В.В. |
4х200м | |||||
Длина | 439 | Клименко Даниил | Мурманск | 21.05.2017 | Семенов Р.В. |
Девочки младший возраст (до 14 лет)
Вид | Результат | ФИО | Город | Дата | Тренер |
60м | 8,28 | Креер Валерия | С-Петербург | 23.11.2013 | Фарутин Н.В. |
200м | 27,40 | Ворона Варвара | Мурманск | 25.05.2016 | Шаверина Е.Н. |
300м | 45,6 | Жолнерович Эмина | Мурманск | 12.10.2019 | Багатько К.Ю. |
400м | 1.01,05 | Жолнерович Эмина | Мурманск | 26.12.2020 | Багатько К.Ю. |
600м | 1.43,14 | Филиппова Вероника | Киров | 25.01.2020 | Семенов Р.В. |
800м | 2.23,13 | Филиппова Вероника | Мурманск | 22.12.2019 | Семенов Р.В |
1000м | 3.05,95 | Филиппова Вероника | Киров | 26.01.2020 | Семенов Р.В. |
1500м | 4.47,1 | Филиппова Вероника | Мурманск | 14.03.2020 | Семенов Р.В. |
3000м | 10.12,2 | Филиппова Вероника | Мурманск | 15.03.2020 | Семенов Р.В. |
60м с/б | 12,5 | Востокова Ольга | Мурманск | 20.05.2018 | Семенов Р.В. |
4х200м | 1.57,51 |
Либерова Ксения Тафинцева Агата Павлова Елизавета Горюшина Марьяна |
Мурманск | 25.12.2022 |
Семенов Р.В. |
Длина | 465 | Александрова Ольга | Петрозаводск | 1985 | Козлов Н.Н. |
Ядро | 8.15 | Шикунова Алёна | Мурманск | 1985 | Харькова А. |
Высота | 130 | Рахманенко Жанна | Мурманск | 1979 |
Триппа Б.И. |